THÔNG TIN CHI TIẾT
Mã sản phẩm | DS – 1E (dùng điện) | DRC – 2G (dùng gas) | DRC – 3G (dùng gas) | |
Kích thước WxDxH (mm) | 3700 x 700 x 1500 | 4400 x 700 x 1500 | 2700 x 740 x 1500 | |
Công suất | 380V 3PH | |||
Tiêu thụ điện | 18.6kW | 28.8kW | 39.1kW | |
Công suất bơm (kW) | Bơm rửa sơ | 1kW | ||
Bơm rửa | 2.25kW | 2.25kW x 2 | 2.25kW x 3 | |
Bơm tráng | 0.13kW | |||
Công suất động cơ (kW) | Công suất rửa | 0.18kW | ||
Công suất sấy | 3.75kW | |||
Công suất đầu ra | 0.12kW x 2 | |||
Công suất sấy (kW) | Rửa nóng | 4kW x 2 | 4kW x 4 | 4kW x 6 |
Quạt sưởi | 3kW | |||
Dung tích bồn rửa (L) | Bồn rửa sơ | 83L | ||
Bồn rửa | 120L | 120L x 2 | 0.12kW x 3 | |
Ngăn cấp nước | Tiêu hao (L/giờ) | 720L | 780L | 840L |
Áp lực nước | 2 ~ 8 Bar | |||
Chiều cao tải tối đa | 105 mm | |||
Công suất rửa | Số khay/giờ | 750 khay / giờ | 1100 khay / giờ | 1450 khay / giờ |
Tốc độ băng chuyền | 0 ~ 10 m/ phút | |||
Bơm tăng áp (Kcal/giờ) | 63,700 Kcal |
2016 Copyright © NHẤT GIA THÀNH. All rights reserved. Designed by Nina.vn