THÔNG TIN CHI TIẾT
Model | DRC – 1E (dùng điện) | DRC – 1G (dùng gas) | DRC – 2G (dùng gas) | |
Kích thước WxDxH (mm) | 1400 x 720 x 1615 | 2100 x 720 x1615 | ||
Công suất | 380V 3PH | |||
Tiêu thụ điện | 36.7kW | 5.8kW | 11.3kW | |
Công suất bơm (kW) | Bơm rửa | 1.5kW | 1.5kW x 2 | |
Bơm tráng | – | 0.13kW | ||
Công suất động cơ (kW) | 0.18kW | |||
Công suất sấy (kW) | Rửa nóng | 4kW x 2 | 4kW | 4kW x 2 |
Sấy nóng | 9kW x 3 | – | ||
Dung tích bồn rửa (L) | Bồn rửa | 80L | 80L x 2 | |
Bồn tráng | 18L | – | ||
Ngăn cấp nước | Tiêu hao (L/giờ) | 360L | 600L | |
Áp lực nước | 2 ~ 8 Bar | |||
Thiết bị tiết kiệm năng lượng | Tùy chọn | |||
Chiều cao tải tối đa | 430 mm | |||
Công suất rửa | Rack/giờ | 125 rack / giờ | 240 rack / giờ | |
Tốc độ băng chuyền | 0 ~ 2 m/ phút | |||
Bơm tăng áp (Kcal/giờ) | – | 38,500 Kcal |
2016 Copyright © NHẤT GIA THÀNH. All rights reserved. Designed by Nina.vn